过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
0
管理的资金 ($)
0
全部回报
356.60%
风险水平
2
回报率 %
日 | 0.00 |
周 | +7.85 |
1个月 | +32.06 |
3个月 | +128.57 |
6个月 | — |
全部时间 | +356.60 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 17.72% | |
总交易天数 | 58 | |
盈利天数 | 56 | |
未盈利天数 | 2 | |
平均日盈利 | +2.73% | |
平均日亏损 | -0.32% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 30% | |
存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。