过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
1
管理的资金 ($)
< 10K
全部回报
168.61%
风险水平
4
回报率 %
日 | -4.17 |
周 | +6.55 |
1个月 | +5.62 |
3个月 | -1.22 |
6个月 | -1.47 |
全部时间 | +168.61 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 60.16% | |
总交易天数 | 673 | |
盈利天数 | 435 | |
未盈利天数 | 238 | |
平均日盈利 | +2.00% | |
平均日亏损 | -2.73% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 20% | |
存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。