过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
0
管理的资金 ($)
0
全部回报
-0.30%
风险水平
1
回报率 %
日 | 0.00 |
周 | +0.01 |
1个月 | -0.30 |
3个月 | — |
6个月 | — |
全部时间 | -0.30 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 1.31% | |
总交易天数 | 16 | |
盈利天数 | 8 | |
未盈利天数 | 8 | |
平均日盈利 | +0.16% | |
平均日亏损 | -0.20% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 30% | |
存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。