过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
1
管理的资金 ($)
< 10K
全部回报
38.08%
风险水平
1
回报率 %
日 | -2.82 |
周 | -2.78 |
1个月 | -2.75 |
3个月 | -3.64 |
6个月 | +3.50 |
全部时间 | +38.08 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 22.29% | |
总交易天数 | 269 | |
盈利天数 | 148 | |
未盈利天数 | 121 | |
平均日盈利 | +1.11% | |
平均日亏损 | -1.01% |
设置
杠杆 | 1:100 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 30% | |
存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。