过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
1
管理的资金 ($)
< 10K
全部回报
39.06%
风险水平
5
回报率 %
日 | +1.44 |
周 | +15.31 |
1个月 | -8.09 |
3个月 | — |
6个月 | — |
全部时间 | +39.06 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 33.71% | |
总交易天数 | 59 | |
盈利天数 | 34 | |
未盈利天数 | 25 | |
平均日盈利 | +4.51% | |
平均日亏损 | -4.39% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 30% | |
存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。