过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
0
管理的资金 ($)
0
全部回报
29.45%
风险水平
3
回报率 %
日 | 0.00 |
周 | +0.44 |
1个月 | +33.11 |
3个月 | -1.82 |
6个月 | +20.05 |
全部时间 | +29.45 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 50.66% | |
总交易天数 | 98 | |
盈利天数 | 62 | |
未盈利天数 | 36 | |
平均日盈利 | +2.36% | |
平均日亏损 | -2.73% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 30% | |
存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。