过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
9
管理的资金 ($)
< 10K
全部回报
171.08%
风险水平
1
回报率 %
日 | -0.12 |
周 | -1.04 |
1个月 | +2.37 |
3个月 | -4.10 |
6个月 | +0.74 |
全部时间 | +171.08 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 37.48% | |
总交易天数 | 734 | |
盈利天数 | 392 | |
未盈利天数 | 342 | |
平均日盈利 | +1.55% | |
平均日亏损 | -1.37% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 20% | |
存款最小额 | 110$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。